개미투자 온도계
온도 & 지수 그래프
2017년부터 쌓인 기록
온도코스피
온도코스닥
온도코스피
온도코스닥
온도코스피
온도코스닥
오늘 43.8도는
2017년 이후 역대 하위 41.47%예요
역대 온도 TOP 10
| 순위 | 날짜 | 온도 |
|---|---|---|
| 1 | 2020.3.25 | 93.3 |
| 2 | 2020.4.1 | 93.2 |
| 2 | 2021.1.15 | 93.2 |
| 4 | 2020.8.19 | 93.1 |
| 5 | 2021.1.18 | 92.9 |
| 6 | 2020.3.20 | 92.8 |
| 6 | 2020.7.29 | 92.8 |
| 8 | 2026.3.9 | 92.6 |
| 9 | 2020.4.20 | 92.2 |
| 9 | 2020.8.21 | 92.2 |
연도별 요약
| 연도 | 최고 | 최저 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026진행 중 (10월 16일까지) | 92.6 | 25.0 | 62.8 |
| 2025 | 85.3 | 19.5 | 53.3 |
| 2024 | 79.0 | 17.3 | 49.1 |
| 2023 | 85.8 | 4.1 | 49.0 |
| 2022 | 64.5 | 4.5 | 20.8 |
| 2021 | 93.2 | 14.0 | 47.7 |
| 2020 | 93.3 | 44.2 | 81.8 |
| 2019 | 69.6 | 18.0 | 38.7 |
| 2018 | 87.1 | 10.8 | 46.3 |
| 2017 | 79.6 | 20.6 | 50.5 |
기록실
| 기록 | 값 | 시기 |
|---|---|---|
| 가장 뜨거웠던 날 | 93.3도 | 2020.3.25 |
| 가장 차가웠던 날 | 4.1도 | 2023.1.20 |
| 가장 오래 펄펄 끓은 때 | 76일 | 2020.3.12 ~ 7.1 |
| 하루 최대 상승 | +26.4도 | 2024.8.6 |
| 하루 최대 하락 | −26.0도 | 2018.11.7 |